مكان المنشأ:
انهوى، الصين
اسم العلامة التجارية:
WNK
إصدار الشهادات:
ISO
رقم الموديل:
ونك-621
ناقل درجة الحرارة قابل للبرمجة Pt100 Head Mounted 4 ~ 20ma Output
الوصف
ناقل الحرارة المثبت على الرأس 4 20ma صلب مصمم للاستخدام الاقتصادي. على سبيل المثال مع توفير العزل الكهربائي، والتي ليست هناك حاجة ل PT100.وبالتالي فإن TH100 يوفر تشغيل المنشأة الاقتصادية والقياسات الموثوقة. إنه بديل مثالي للمرسلات التناظرية PT100 القديمة. الإعداد سريع وسهل مع جهاز الإرسال-المودم و SIPROM T. يمكن تنزيل أداة التكوين هذه مجانًا.
الخصائص
وضع عمل سلكين
Pt100,Cu50,Cu100,Pt1000 أربعة المقاومة الحرارية كامل نطاق القياس
K، S، R، B، N، E، J، T ثمانية أزواج حرارية قياس كامل النطاق
التعويض التلقائي في نهاية البرد
المقاومة الحرارية قياس ثلاث أسلاك القضاء تلقائيًا على مقاومة الرصاص
المقاومة الحرارية / إشارات عجز قطع العامل الحراري ومعالجة الإخراج.
إعداد مستقل لمدى خروج نقل درجة الحرارة
دقة عالية، انخفاض درجة حرارة الانجراف
معايير دقة المستشعرات الرئيسية
| نوع أجهزة الاستشعار | نطاق جهاز الاستشعار | الحد الأدنى للمدى | دقة الأرقام | المدير العامالدقة |
| 2,3,4-المقاومة الحرارية للأسلاك | ||||
| Cu50 | -50~150 oC | 10 درجة مئوية | ±0.15 oC | 0.01% |
| Cu100 | -50~150 oC | 10 درجة مئوية | ±0.15 oC | 0.01% |
| PT100 | -200-850 درجة مئوية | 10 درجة مئوية | ±0.15 oC | 0.01% |
| PT1000 | -200-850 درجة مئوية | 10 درجة مئوية | ±0.1 oC | 0.01% |
| 2,3مقاومة الأسلاك | ||||
| 400Ω | 0~400Ω | 10Ω | 0.01Ω | 0.01% |
| 4000Ω | -0~4000Ω | 10Ω | 0.01Ω | 0.01% |
| الجهد | ||||
| 100mV | -10~100 ملف | 10 ميلو فولت | 0.01 ميلو فولت | 0.01% |
| 1000mV | -100~1000mV | 10 ميلو فولت | 0.01 ميلو فولت | 0.01% |
| الحرارة | ||||
| بالنوع | 150-1820 درجة مئوية | 25 درجة مئوية | ±1.0 oC | 0.01% |
| Eالنوع | -200~1000 درجة مئوية | 25 درجة مئوية | ±0.4 oC | 0.01% |
| جالنوع | - 210 ~ 1200 درجة مئوية | 25 درجة مئوية | ± 0.4 درجة مئوية | 0.01% |
| كالنوع | -200~1372 درجة مئوية | 25 درجة مئوية | ± 0.4 درجة مئوية | 0.01% |
| نالنوع | -200~1300 درجة مئوية | 25 درجة مئوية | ± 0.4 درجة مئوية | 0.01% |
| Rالنوع | 0~1768 درجة مئوية | 25 درجة مئوية | ± 0.8 درجة مئوية | 0.01% |
| Sالنوع | 0~1768 درجة مئوية | 25 درجة مئوية | ± 0.8 درجة مئوية | 0.01% |
| Tالنوع | -200 إلى 400 درجة مئوية | 25 درجة مئوية | ±0.4 oC | 0.01% |
![]()
أرسل استفسارك مباشرة إلينا